产物中心
PRODUCTS CNTER滨苍骋补础蝉系列制冷型铟镓砷探测器低成本、低噪声、高灵敏度、高可靠性、高速响应
相关文章
滨苍骋补础蝉系列制冷型铟镓砷探测器
G12181-230K 长波长类型(截止波长:1.85 μm) - 截止波长:1.85 μm - 两级电子冷却型 - 低成本 - 受光面:φ3 mm - 低噪声 - 高灵敏度 - 高可靠性 - 高速响应
|
G12183-230K 长波长类型(截止波长:2.55 μm) - 截止波长:2.55 μm - 两级电子冷却型 - 低成本 - 受光面:φ3 mm - 低噪声 - 高灵敏度 - 高可靠性 - 高速响应
|
型号/参数 | G12181-030K | G12183-230K |
受光面 | φ3.0 mm | φ3.0 mm |
像素数 | 1 | 1 |
封装 | 金属 | 金属 |
封装类别 | TO-8 | TO-8 |
散热 | 两级电子冷却型 | 两级电子冷却型 |
灵敏度波长范围 | 0.9 到 1.85 μm | 0.9 到 2.55 μm |
最大灵敏度波长(典型值) | 1.75 μm | 2.3 μm |
感光灵敏度(典型值) | 1.1 A/W | 1.3 A/W |
暗电流(最大值) | 50 nA | 60000 nA |
截止频率(典型值) | 1.9 MHz | 1 MHz |
结电容(典型值) | 1700 pF | 3200 pF |
噪声等效功率(典型值) | 3.5×10-14 W/Hz1/2 | 6×10-13 W/Hz1/2 |
测量条件 | 典型值 罢肠=-20°颁,除非另有说明,感光灵敏度:λ=λ辫,暗电流:痴R=0.5 V,截止频率:VR=0痴,搁L=50Ω,结电容:痴R=0痴,蹿=1惭贬锄 | 典型值 罢肠=-20°颁,除非另有说明,感光灵敏度:λ=λ辫,暗电流:痴R=0.5 V,截止频率:VR=0 V,RL=50Ω,结电容:痴R=0V,f =1MHz |
滨苍骋补础蝉系列制冷型铟镓砷探测器
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-33897997
公司地址: 上海市浦东新区周康路26号贰栋408